Wassermelonen Pizza
Zutaten
- 250 g Wassermelone (eine dicke Scheibe)
- 200 g Brombeeren
- 200 g Sahnequark
- 50 g weiße Schokolade
- 30 g Protein Schoko-Nuss
Zubereitung
Wie es geht seht ihr meiner Video-Anleitung.
Bilder und Videos
Nährwerte
Nährwert | Pro 100g | Gericht gesamt |
---|---|---|
Energie | 560 kJ / 134 kcal | 4.033 kJ / 968 kcal |
Fett | 9,0 g | 64,9 g |
davon gesätigte Fettsäuren | 5,3 g | 38,3 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 57,9 g |
davon Zucker | 6,3 g | 45,6 g |
davon Erythrit | 0,0 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 1,0 g | 7,0 g |
Eiweiß | 5,8 g | 42,1 g |
Salz | 0,06 g | 0,42 g |
Produkte hier im Shop
Weisse Schokolade Balance zuckerreduziert
100 g für 2,49 ,-
Grundpreis: 100 g = 2,49
Grundpreis: 100 g = 2,49
(inkl. 7.00 % MwSt. zzgl. Versand)