Gratis Versand in Deutschland ab 70 €

Fon. 07151-9857889 (Mo - Fr: 9 -16 Uhr)

Deine Manufaktur für Keto & Lower-Carb
Zertifiziertes Keto-Coaching buchbar

Low-Carb Produkte von Konzelmann´s Original
Sie sind hier: Startseite » Blog » Lower-Carb Wiki » Fruchtsäfte

Fruchtsäfte

Zuckergemisch oder doch echter Saft?

veröffentlicht von Timo Konzelmann

In kaum einem Lebensmittel steckt so viel Zucker wie in unseren „Fruchtsäften“. Schnell ist mal eine Flasche davon getrunken. Doch was habe ich gerade getrunken? War es ein Fruchtsaft, ein Fruchtsaftgetränk oder doch ein Fruchtnektar? Man bekommt immer das Gefühl, etwas Gutes getrunken zu haben, denn es steckt immer das Wort Frucht darin. Aber was verbirgt sich wirklich hinter den Begriffen Fruchtsaft, Fruchtsaftgetränk und Fruchtnektar? Dies wollen wir beleuchten und aufzeigen, worauf Sie beim Saftkaufen achten sollten.

Fruchtsaft

Der Fruchtgehalt muss nach der FruchtsaftVerordnung 100 Prozent betragen. Um Transportkosten zu sparen, ist es erlaubt, dem Fruchtsaft sein Wasser zu entziehen. Auf diesem Wege wird der Saft stark konzentriert und er benötigt auch deutlich weniger Platz. Im Zielland angekommen darf dieses Konzentrat dann wieder verdünnt werden. Es darf aber nur so viel Wasser hinzugefügt werden, wie entnommen wurde. Geprüft werden kann das anhand spezieller Eigenschaften, die ein Fruchtsaft aufweisen muss.

Bei den Fruchtsäften können Sie sich ganz einfach anhand unserer ausführlichen Tabelle über die Obstsorten und deren Zuckergehalt informieren und abwägen, wie viel Kohlenhydrate in Ihren Ernährungsplan passen.

Fruchtnektar

Jetzt sind wir schon bei der ersten Zuckerfalle. Bei einem Fruchtnektar müssen nur noch 25 – 50 Prozent aus echtem Fruchtsaft bestehen. Klingt auf den ersten Blick nicht schlimm, denn weniger Fruchtsaft heißt auch weniger Fruchtzucker. Es ist den Herstellern bei dieser Bezeichnung aber gestattet, mit Zucker oder Honig zu süßen. Bis zu maximal 20 Prozent des Gesamtgewichts darf Zucker oder Honig zugesetzt werden.

Fruchtsaftgetränk

Die am gesündesten klingende Bezeichnung öffnet in Wahrheit der Industrie fast alle Tore. Die oft als so gesund beworbenen Fruchtsaftgetränke unterliegen nicht der Fruchtsaftverordnung. Dies ermöglicht unter der Angabe „mit Zuckerzusatz“ eine Zugabe von bis zu 150g Zucker pro Liter Saft. Es muss je nach Obstsorte mindestens ein Fruchtgehalt von 6 Prozent einhalten.

  Kalorien [kcal] Eiweiß [g] KH [g]
Acerola Fruchtnektar 46 0 10,9
Acerola Fruchtsaft 21 0,2 3,8
Acerola Konzentrat 245 3,3 37,7
ACE-Saft angereichert mit 3 Vitaminen 41 0,5 8,9
Akee Fruchtnektar 89 1,2 11,4
Akee Fruchtsaft 194 4,8 5,8
Akee Konzentrat 464 11,8 9,7
Ananas Fruchtnektar 63 0,2 14,8
Ananas Fruchtnektar mit Süßstoff 25 0,2 5,6
Ananas Fruchtsaft 44 0,4 9,7
Ananas Konzentrat 267 2,4 58,4
Apfel Fruchtnektar 69 0,2 16,7
Apfel Fruchtnektar mit Süßstoff 29 0,2 6,7
Apfel Fruchtsaft 47 0,1 11,1
Apfel Fruchtsaft (Ohne Zuckerzusatz) 57 0,3 13,4
Apfel geschält Konzentrat 269 1,6 59,7
Apfel Konzentrat 265 1,7 62
Aprikose Fruchtnektar 58 0,3 13,6
Aprikose Fruchtsaft 45 0,8 9,1
Aprikose Konzentrat 245 5,6 47,5
Aprikose/Orange Fruchtnektar 58 0,4 13,4
Aprikose/Orange Fruchtnektar mit Süßstoff 23 0,4 4,7
Aprikose/Orange Fruchtsaft 40 0,7 8,1
Avocado Konzentrat 466 5,5 12,6
Banane Konzentrat 265 3,8 58,5
Baumstachelbeere Fruchtnektar 48 0,3 11,1
Baumstachelbeere Fruchtsaft 30 1,1 4,5
Baumstachelbeere Konzentrat 269 13 33,6
Birne Fruchtnektar 65 0,2 15,8
Birne Fruchtsaft 49 0,4 11,6
Birne Konzentrat 256 2,6 60,2
Boysenbeere Fruchtnektar 51 0,1 12
Boysenbeere Fruchtsaft 42 0,5 8,1
Boysenbeere Konzentrat 246 3,6 43,9
Brombeere Fruchtnektar 57 0,4 12,8
Brombeere Fruchtsaft 39 1,1 7,2
Brombeere Konzentrat 251 8,1 37,5
Brotfrucht Fruchtnektar 66 0,3 15,7
Brotfrucht Fruchtsaft 101 1,2 22,8
Brotfrucht Konzentrat 267 3,7 59,2
Carissa Fruchtnektar 60 0,1 14,2
Carissa Fruchtsaft 80 0,4 16,8
Carissa Konzentrat 286 1,8 58,4
Cashewapfel Fruchtnektar 69 0,6 15,4
Cashewapfel Konzentrat 282 5,8 54,4
Cherimoya Fruchtnektar 58 0,4 13,6
Cherimoya Fruchtsaft 69 1,5 14,5
Cherimoya Konzentrat 263 6,7 53,3
Clementine Fruchtnektar 62 0,3 14,3
Clementine Fruchtsaft 44 0,6 8,6
Clementine Konzentrat 257 4,3 49,3
Dattel Fruchtnektar 116 0,5 27,4
Dattel Fruchtsaft 300 2,1 69,7
Dattel Konzentrat 271 2,2 62,5
Durian Fruchtnektar 76 0,7 17,2
Durian Fruchtsaft 143 2,6 28,9
Durian Konzentrat 281 5,9 54,9
Erdbeere Fruchtnektar 54 0,3 12,5
Erdbeere Fruchtsaft 35 0,7 6,4
Erdbeere Konzentrat 262 7,2 43,2
Erdkirsche Fruchtnektar 54 0,4 12,3
Erdkirsche Fruchtsaft 52 1,8 9,1
Erdkirsche Konzentrat 281 11,5 45
Feige Konzentrat 270 6,2 54,6
Grapefruit Fruchtnektar 68 0,3 15
Grapefruit Fruchtsaft 54 0,5 10,1
Grapefruit Konzentrat 250 3,6 39,9
Guave Fruchtnektar 50 0,2 11,7
Guave Fruchtsaft 38 0,9 6,9
Guave klein Fruchtnektar 55 0,1 13
Guave klein Fruchtsaft 58 0,6 12
Hagebutte Konzentrat 243 9,9 39,6
Heidelbeere Fruchtnektar 57 0,2 12,8
Heidelbeere Fruchtsaft 40 0,6 7,1
Heidelbeere Konzentrat 274 4,9 43,6
Himbeere Fruchtnektar 54 0,1 12,2
Himbeere Fruchtsaft 32 0,3 5,5
Himbeere Konzentrat 251 10,1 33,3
Holunderbeere Fruchtnektar 61 0,8 12,7
Holunderbeere Fruchtsaft 51 2 6,8
Holunderbeere Konzentrat 295 14,9 34
Jabotikaba Fruchtnektar 59 0,1 13,5
Jabotikaba Fruchtsaft 74 0,5 14,1
Jackfrucht Fruchtnektar 59 0,3 13,9
Jackfrucht Fruchtsaft 74 1 15,9
Jackfrucht Konzentrat 264 4,5 55,3
Jambuse Fruchtnektar 50 0,1 11,9
Jambuse Konzentrat 268 5,2 52
Johannisbeere rot Fruchtnektar 55 0,4 12,4
Johannisbeere rot Fruchtsaft 37 1 5,8
Johannisbeere rot Konzentrat 242 8,7 32,6
Johannisbeere schwarz Fruchtnektar 56 0,4 12,5
Johannisbeere schwarz Fruchtsaft 43 1,2 7,1
Johannisbeere schwarz Konzentrat 242 8,2 34,6
Johannisbeere weiß Fruchtnektar 52 0,2 11,9
Johannisbeere weiß Fruchtsaft 44 0,8 7,6
Johannisbeere weiß Konzentrat 247 5,8 38,2
Johannisbeeren Fruchtnektar 50 0,3 11,4
Johannisbeeren Fruchtsaft 37 1 5,8
Johannisbeeren Konzentrat 242 8,7 32,6
Jujube Konzentrat 270 3,9 59,7
Jujube Fruchtnektar 68 0,3 16,1
Jujube Fruchtsaft 108 1,3 24,4
Kaktusfeige Fruchtnektar 51 0,2 12
Kaktusfeige Fruchtsaft 40 0,9 8,1
Kaktusfeige Konzentrat 278 8,4 52,9
Kantalupe Fruchtnektar 54 0,2 13,1
Kantalupe Fruchtsaft 55 0,8 12,6
Kantalupe Konzentrat 268 4,8 59,8
Kapstachelbeere Fruchtnektar 59 0,5 13,3
Kapstachelbeere Fruchtsaft 74 2,1 13,4
Kapstachelbeere Konzentrat 277 9,2 47,1
Kiwi Fruchtnektar 55 0,2 12,5
Kiwi Fruchtsaft 57 0,9 9,9
Kiwi Konzentrat 260 5,2 41,9
Kochbanane Fruchtnektar 59 0,2 14,2
Kochbanane Konzentrat 272 2,5 61,8
Kumquat Fruchtnektar 72 0,3 16,8
Kumquat Fruchtsaft 64 0,6 13,6
Kumquat Konzentrat 266 2,8 55,8
Limette Fruchtnektar 85 0,1 18,4
Limette Fruchtsaft 92 0,4 15,3
Limette Konzentrat 303 3,4 11,4
Litchi Fruchtnektar 59 0,2 14,2
Litchi Fruchtsaft 75 0,8 16,8
Litchi Konzentrat 272 3,6 60,2
Loganbeere Fruchtnektar 48 0,3 11,1
Loganbeere Fruchtsaft 31 1 4,6
Loganbeere Konzentrat 235 10,3 28,4
Longane Fruchtnektar 58 0,2 13,7
Longane Fruchtsaft 71 0,9 14,9
Longane Konzentrat 272 4,2 54,8
Mamey-Apfel Fruchtnektar 55 0,1 13,2
Mamey-Apfel Fruchtsaft 58 0,5 12,9
Mamey-Apfel Konzentrat 274 2,7 58,9
Mandarine Fruchtnektar 65 0,5 14,8
Mandarine Fruchtsaft 49 0,9 9,6
Mandarine Konzentrat 259 4 50,8
Mango Fruchtnektar 61 0,2 14,5
Mango Fruchtsaft 59 0,6 12,8
Mango Konzentrat 272 3,1 56,8
Mangostane Fruchtnektar 59 0,1 14
Mangostane Fruchtsaft 73 0,6 15,9
Mangostane Konzentrat 281 2,5 59,9
Maracujasaft Konzentrat 233,5 3 49,4
Maulbeere Fruchtnektar 52 0,3 12,2
Maulbeere Fruchtsaft 47 1,2 8,7
Maulbeere Konzentrat 249 7,8 43,2
Mehrfruchtnektar 57 0,2 13,2
Mehrfruchtnektar angereichert mit 11 Vitaminen (Multivitaminnektar) 57 0,2 13,2
Mehrfruchtnektar angereichert mit 11 Vitaminen (Multivitaminnektar) mit Süßstoff 22 0,2 4,5
Mehrfruchtnektar mit Süßstoff 22 0,2 4,5
Mehrfruchtsaft 38 0,4 7,9
Mehrfruchtsaft angereichert mit 10 Vitaminen (Multivitaminsaft) 38 0,4 7,9
Mehrfruchtsaft angereichert mit 3 Vitaminen und Magnesium (Multivitaminsaft) 44 0,4 9,8
Mehrfruchtsaft angereichert mit Calcium und Magnesium 48 0,6 10
Mehrfruchtsaft angereichert mit Vitamin C und Eisen 55 0,3 12,5
Mirabelle Fruchtnektar 60 0,2 14,2
Mirabelle Fruchtsaft 64 0,7 14,2
Mirabelle Konzentrat 267 3,3 57
Mispel Fruchtsaft 55 0,5 12,1
Mispel japanisch Fruchtnektar 51 0,1 12,3
Mispel japanisch Fruchtsaft 43 0,5 9,2
Moosbeere Fruchtnektar 50 0,1 11,2
Moosbeere Fruchtsaft 39 0,3 5
Moosbeere Konzentrat 260 2,6 26,3
Naranjilla Fruchtnektar 53 0,2 12,5
Naranjilla Fruchtsaft 50 0,9 10,1
Naranjilla Konzentrat 256 5,8 49,7
Nektarine Fruchtnektar 66 0,4 15,7
Nektarine Fruchtsaft 57 0,8 12,8
Nektarine Konzentrat 258 4,6 56,5
Orange Fruchtnektar 62 0,3 14,3
Orange Fruchtnektar mit Süßstoff 21 0,3 4,3
Orange Fruchtsaft 43 0,7 8,7
Orange Fruchtsaft gekocht 38 0,7 7,9
Orange Fruchtsaft mit Süßstoff 21 0,3 4,3
Orange Konzentrat 241 2,4 47,1
Pampelmuse Fruchtnektar 62 0,3 14,4
Pampelmuse Fruchtsaft 43 0,7 8,9
Pampelmuse Konzentrat 259 4,6 51,3
Papaya Fruchtnektar 49 0,1 11,9
Papaya Fruchtsaft 35 0,5 7,8
Papaya Konzentrat 257 4,7 56,7
Passionsfrucht Fruchtnektar 55 0,2 12,5
Passionsfrucht Fruchtsaft 60 0,8 10
Passionsfrucht Konzentrat 250 9,9 34,9
Pfirsich Fruchtnektar 60 0,3 14,2
Pfirsich Fruchtsaft 43 0,7 9,5
Pfirsich Konzentrat 255 5,2 54,4
Pfirsich/Maracuja Fruchtsaft 49 1,4 8,7
Pflaumen Fruchtnektar 55 0,2 13,2
Pflaumen Fruchtsaft 47 0,5 10,6
Pflaumen Konzentrat 240 3,5 52,5
Preiselbeere Fruchtnektar 52 0,1 12,1
Preiselbeere Fruchtsaft 38 0,3 7,1
Preiselbeere Konzentrat 273 2,4 46,6
Purpurgrenadilla Fruchtnektar 66 0,5 15,3
Purpurgrenadilla Fruchtsaft 101 2 21,1
Purpurgrenadilla Konzentrat 276 6,6 56,2
Quitte Fruchtnektar 62 0,2 14,2
Quitte Fruchtsaft 43 0,4 8,4
Quitte Konzentrat 270 3,2 49,9
Reineclaude Fruchtnektar 58 0,2 13,8
Reineclaude Fruchtsaft 59 0,7 12,7
Reineclaude Konzentrat 259 3,9 53,5
Rhabarber Fruchtnektar 45 0,1 10,6
Rhabarber Fruchtsaft 18 0,6 2,6
Rhabarber Konzentrat 216 9,8 19,8
Sanddornbeere Fruchtnektar 49 0,2 10,3
Sanddornbeere Fruchtsaft 34 0,9 1,2
Sanddornbeere Konzentrat 419 7,6 15,7
Sapote Fruchtnektar 65 0,3 15,4
Sapote Fruchtsaft 98 1,3 21,5
Sapote Konzentrat 269 4,3 57,6
Sapotillapfel Fruchtnektar 63 0,1 14,9
Sapotillapfel Fruchtsaft 91 0,5 19,6
Sapotillapfel Konzentrat 284 1,8 59,9
Satsuma Fruchtnektar 62 0,3 14,4
Satsuma Fruchtsaft 43 0,7 8,9
Satsuma Konzentrat 250 4,5 49,7
Sauerkirsche Fruchtnektar 60 0,1 14,1
Sauerkirsche Fruchtsaft 57 0,3 11,8
Sauerkirsche Konzentrat 258 4,8 47,2
Schlehe Fruchtsaft 62 0,7 10
Stachelanone Fruchtnektar 58 0,2 13,9
Stachelanone Fruchtsaft 71 0,9 15,5
Stachelanone Konzentrat 271 4,2 58
Stachelbeere Fruchtnektar 53 0,2 12,3
Stachelbeere Fruchtsaft 41 0,7 7,9
Stachelbeere Konzentrat 256 5,9 46,2
Surinam-Kirsche Fruchtnektar 53 0,2 12,5
Surinam-Kirsche Fruchtsaft 48 0,7 10
Surinam-Kirsche Konzentrat 279 5,3 55,4
Süßkirsche Fruchtnektar 65 0,3 15,4
Süßkirsche Fruchtsaft 61 0,8 13,6
Süßkirsche Konzentrat 256 4,2 55,1
Tamarillo Fruchtnektar 55 0,4 12,7
Tamarillo Fruchtsaft 59 1,6 11,1
Tamarillo Konzentrat 271 8,7 48
Tangerine Fruchtnektar 62 0,4 14,3
Tangerine Fruchtsaft 43 0,7 8,6
Tangerine Konzentrat 255 4,9 49,2
Vogelbeere Konzentrat 249 4,5 48
Wassermelone Fruchtnektar 50 0,1 12,2
Wassermelone Fruchtsaft 40 0,5 8,8
Weintraube rot Fruchtnektar 75 0,3 17,7
Weintraube rot Fruchtsaft 69 0,6 15,4
Weintraube rot Konzentrat 268 2,9 58,1
Weintraube weiß Fruchtnektar 75 0,3 17,7
Weintraube weiß Fruchtsaft 69 0,6 15,4
Weintraube weiß Konzentrat 268 2,9 58,1
Zitrone Fruchtnektar 67 0,2 14,6
Zitrone Fruchtsaft 37 0,6 3,8
Zitrone Konzentrat 243 4,7 19
Zitronensaftkonzentrat 332,2 4,7 45,5
Zwetschge Fruchtnektar 54 0,2 12,8
Zwetschge Fruchtsaft 46 0,6 9,5
Zwetschge Konzentrat 255 3,8 50,2

 

Folge uns auch auf:

TikTok Icon YouTube Icon Facebook Icon Instagram Icon Spotify Icon

Jetzt zum Newsletter anmelden